Согласно Решението од Министерство за култура и туризам на РС Македонија со Арх.бр. УО1 32-752/2025 од 17.02.2026год. за Нацрт годишна програма за работа на НУ „Завод и музеј“-Битола, се избираат следните проекти:
-Од областа на недвижно културно наследство:
| Реден број | П Р О Е К Т И | Доделени финансиски средства |
| 1. | Конзервација и реставрација на II фаза на архитектурата на црквата Св.Ѓорги во с.Курбиново (ЗАШТИТНИ ТРЕМОВИ) НАДСТРЕШНИЦА за заштита на надворешниот фрескоживопис. | 10 000ден. |
| 2. | Реализација на непосредна заштита – ентериер на Мехмед Ефенди Јени џамија во Битола. | 4 500 000ден |
| 3. | Непосредна заштита Реализација на проектот за реставрација и конзервација на архитектурата и ѕидното сликарство на централната купола на црквата Св.Преображение во с.Гопеш, со санација на оштетениот кровен покривач, во функција на превентива и тековно одржување. | 2 000 000ден. |
| 4. | Одржување на споменична целина археолошки локалитет Хераклеа Линкестис-Битола. | 700 000ден. |
| 5. | Реконструкција и адаптација на објектот на старото школо на КП 2524, КО Љубојно, Општина Ресен, -Довршување на започнатите, планирани мерки на непосредна заштита (Програма 59) | 5 000 000ден. |
-Од областа на музејска дејност и заштита на нематеријално културно наследство (музејска) дејност:
| Реден број | П Р О Е К Т И | Доделени финансиски средства |
| 1. | Истражување и документирање на локалитетот Велушка Тумба и неговата материјална култура. | 250 000ден. |
| 2. | Систематски археолошки ископувања на локалитетот Градиште, с.Црнобуки. | 250 000ден. |
| 3. | „НИЕ ВО МУЗЕЈ“ 2026 Проект за пристапност, инклузија и презентација на културното наследство за деца, ученици и возрасни со сензорна и физичка попреченост. | 100 000ден. |
-Од областа на визуелните уметности, архитектура и дизајн
| Реден број | П Р О Е К Т И | Доделени финансиски средства |
| 1. | Мултисензорна изложба на тактилни слики и тактилни копии „Допир-2026“. | 120 000ден. |
-Од областа на литературата и издавачката дејност:
| Реден број | П Р О Е К Т И | Доделени финансиски средства |
| 1. | „Зборник на трудови“ бр. 29 на НУ „Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Битола. | 100 000ден. |
-Од областа на меѓународна соработка:
| Реден број | П Р О Е К Т И | Доделени финансиски средства |
| 1. | Членарина за NEMO (Network of European Museum Organizations) и учество на Годишната конференција во Вилнус, Литванија. | 60 000ден. |
| 2. | Реализација на изложба и предавање по повод 100години од раѓањето на Кирил Македонски во Културно-информативниот центар во Загреб, Хрватска. | 170 000ден. |


